Samstagnachmittag · 24.10.2026
Board 33
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 3NT −2 | W | ♥Q | 100 | 99% |
| 3NT −1 | W | ♥J | 50 | 75% |
| 3NT −1 | W | ♥Q | 50 | 75% |
| 2NT −1 | O | ♥6 | 50 | 75% |
| 1♦ +1 | O | ♠A | -90 | 50% |
| 1♦ +2 | O | ♠A | -110 | 38% |
| 1NT +1 | O | ♥3 | -120 | 25% |
| 1NT +3 | O | ♣4 | -180 | 13% |
| 3NT = | W | ♥Q | -400 | 1% |
| Ersatzscore Bye |