Mittwochabend Team · 27.11.2024
Board 202
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — |