Samstagnachmittag · 28.02.2026
Board 10
Nord3 FP
♠9 6 3
♥K 10 6 2
♦8 7 5
♣8 7 4
West4 FP
♠K J 10 7 2
♥5 4
♦10 4 3
♣9 5 2
10
Geber O
Gefahr: Alle
Ost · Geber16 FP
♠A Q 8 4
♥Q 8
♦Q 9 2
♣A Q 10 6
Süd17 FP
♠5
♥A J 9 7 3
♦A K J 6
♣K J 3
Jeder Robot sieht nur die eigene Hand und die Gebote davor und reizt nach dem System dieser App. Fahre über ein Gebot oder lies unten, welche Regel es trägt.
WestNordOstSüd
··1NTKontra
2♠PassPassPass
- Ost1NT15–17 FP, balanciert (auch mit 5er-Oberfarbe).System
- SüdXStrafkontra: 15+ FP, mindestens so stark wie der Eröffner.System
- West2♠Flucht: 5+ Pik, schwach, zum Spielen.Standard
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 4♠X −3 | O | ♦A | 800 | 95% |
| 4♠X −3 | O | ♥A | 800 | 95% |
| 4♥ = | S | ♣9 | 620 | 82% |
| 3♠X −2 | W | ♥6 | 500 | 73% |
| 3♠ −2 | W | ♥10 | 200 | 45% |
| 3♠ −2 | W | ♥K | 200 | 45% |
| 3♠ −2 | W | ♥K | 200 | 45% |
| 3♠ −2 | O | ♦A | 200 | 45% |
| 3♠ −2 | W | ♥6 | 200 | 45% |
| 3♠ −1 | W | ♥2 | 100 | 14% |
| 3♠ −1 | W | ♥K | 100 | 14% |
| 3NTX = | O | ♦A | -750 | 0% |
| Ersatzscore Bye |