Nord3 FP
♠Q J 10 4
♥9 6 5 3
♦10 5 3
♣3 2
West5 FP
♠A 5 3 2
♥10 8 7
♦J 6 4
♣8 7 4
2
Geber O
Gefahr: N/S
Ost · Geber15 FP
♠7
♥K Q 4
♦A Q 9 8 2
♣K J 6 5
Süd17 FP
♠K 9 8 6
♥A J 2
♦K 7
♣A Q 10 9
Jeder Robot sieht nur die eigene Hand und die Gebote davor und reizt nach dem System dieser App. Fahre über ein Gebot oder lies unten, welche Regel es trägt.
WestNordOstSüd
··1♦1NT
PassPassPass·
- Ost1♦Better Minor: kein 5er-Oberfarbe, Karo länger als Treff (bei 4-4 Karo). Kann 3 Karten sein.System
- Süd1NT1NT-Overcall: 16–18 FP, balanciert, Stopper in Karo.System
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 2♠ +2 | N | ♥K | 170 | 100% |
| 3♠ = | S | ♣4 | 140 | 86% |
| 2♠ +1 | S | ♦6 | 140 | 86% |
| 2♠ = | N | ♥K | 110 | 64% |
| 2♠ = | S | ♦4 | 110 | 64% |
| 2♥ = | N | ♠7 | 110 | 64% |
| 3♦ −2 | O | ♠9 | 100 | 41% |
| 3♦ −2 | O | ♥A | 100 | 41% |
| 1NT = | S | ♦4 | 90 | 27% |
| 3♦ −1 | O | ♠6 | 50 | 14% |
| 2♦ −1 | O | ♠6 | 50 | 14% |
| 4♠X −2 | S | ♦4 | -500 | 0% |
| Ersatzscore Bye |