Mittwochabend Team · 26.03.2025
Board 202
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — |
Bridge Royal
Überspringen · beliebige Taste
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — |