Samstagnachmittag · 12.09.2026
Board 22
Nord11 FP
♠A 6 4
♥7 5 4
♦A J 10 5
♣Q 10 6
West18 FP
♠K J 9 8
♥A K Q 8 6
♦Q 2
♣K 9
22
Geber O
Gefahr: O/W
Ost · Geber4 FP
♠Q 5 2
♥J 9 3 2
♦9 3
♣J 8 7 4
Süd7 FP
♠10 7 3
♥10
♦K 8 7 6 4
♣A 5 3 2
Jeder Robot sieht nur die eigene Hand und die Gebote davor und reizt nach dem System dieser App. Fahre über ein Gebot oder lies unten, welche Regel es trägt.
WestNordOstSüd
··PassPass
1♥PassPassPass
- OstPassKeine Eröffnungsstärke.System
- SüdPassKeine Eröffnungsstärke.System
- West1♥5+ Herz, Eröffnungsstärke. Keine 4er-Oberfarben-Eröffnung.System
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 2NT −2 | W | ♦5 | 200 | 100% |
| 4♥ −1 | W | ♥4 | 100 | 77% |
| 4♥ −1 | W | ♦A | 100 | 77% |
| 4♥ −1 | W | ♣6 | 100 | 77% |
| 4♥ −1 | W | ♥4 | 100 | 77% |
| 1♥ +2 | W | ♦J | -140 | 41% |
| 1♥ +2 | W | ♥4 | -140 | 41% |
| 1♥ +2 | W | ♣6 | -140 | 41% |
| 1♥ +2 | W | ♣6 | -140 | 41% |
| 1♥ +3 | W | ♣6 | -170 | 18% |
| 4♥ = | W | ♥5 | -620 | 5% |
| 4♥ = | W | ♠A | -620 | 5% |
| Ersatzscore Bye |