Montagnachmittag · 13.04.2026
Board 21
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 2♠ = | N | ♥4 | 110 | 93% |
| 1♠ +1 | N | ♥4 | 110 | 93% |
| 1NT −2 | W | ♠10 | 100 | 64% |
| 1NT −2 | W | ♠10 | 100 | 64% |
| 1♠ = | N | ♥6 | 80 | 36% |
| 1♠ = | N | ♦5 | 80 | 36% |
| 1NT −1 | W | ♠10 | 50 | 14% |
| 1NT = | W | ♠2 | -90 | 0% |
| Ersatzscore Bye |