Nord · Geber4 FP
♠A 9 2
♥10 8 4 3
♦9 8 3
♣7 6 4
West11 FP
♠K 10 8 6
♥K Q
♦J 10 6 2
♣Q 10 2
5
Geber N
Gefahr: N/S
Ost9 FP
♠Q 5 3
♥9 7 6
♦5 4
♣A K 8 5 3
Süd16 FP
♠J 7 4
♥A J 5 2
♦A K Q 7
♣J 9
Jeder Robot sieht nur die eigene Hand und die Gebote davor und reizt nach dem System dieser App. Fahre über ein Gebot oder lies unten, welche Regel es trägt.
WestNordOstSüd
·PassPass1NT
PassPassPass·
- NordPassKeine Eröffnungsstärke.System
- OstPassKeine Eröffnungsstärke.System
- Süd1NT15–17 FP, balanciert (auch mit 5er-Oberfarbe).System
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 3♥ = | S | ♣Q | 140 | 100% |
| 1NT +1 | S | ♦J | 120 | 91% |
| 2NT −2 | W | ♥4 | 100 | 82% |
| 1NT = | S | ♠8 | 90 | 73% |
| 1♦ = | S | ♥K | 70 | 64% |
| 1NT −1 | S | ♦2 | -100 | 45% |
| 1NT −1 | S | ♠6 | -100 | 45% |
| 1NT −1 | S | ♠8 | -100 | 45% |
| 1NT −2 | S | ♠8 | -200 | 18% |
| 1NT −2 | S | ♠6 | -200 | 18% |
| 3♥ −2 | S | ♣2 | -200 | 18% |
| 1NT −3 | S | ♠6 | -300 | 0% |
| Ersatzscore Bye |